|
PERU
Agosto
08, 2011
|
|
SOLICITUDES DE REGISTROS DE MARCAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO |
|
La Fecha Límite para presentar Oposición a estas Solicitudes (Expediente) es de (30) Treinta días útiles, contabilizados a partir del día útil siguiente a la fecha de publicación; cuyo plazo aparece en el campo Fecha para Oposición. |
| TIPO : N = Nominativo M = Mixto (denominación & diseño) F = Figurativo |
|
|
| Marca | Clase | Solicitud | Fecha de Publicación (día/mes/año) | Solicitante | País | Fecha Límite (día/mes/año) | Tipo |
| AD ALL DAY FOR YOU | 3 | 456912 | 08/08/2011 | EFICIENCIA LABORAL S.A. - EFILA S.A. | PERU | 20/09/2011 | M |
| ARROZ EL CHEF CHEPEN | 30 | 461361 | 08/08/2011 | MOLINO CHEPEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PERU | 20/09/2011 | M |
| AYGO | 12 | 457103 | 08/08/2011 | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBIEN COMERCIANDO COMO TOYOTA MOTOR CORPORATION) | JAPON | 20/09/2011 | N |
| CA CONSULTANDES | 35 | 461045 | 08/08/2011 | YOULE BUCK JOHN JACOB | U.S.A. | 20/09/2011 | M |
| CCB | 36 | 455743 | 08/08/2011 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CHINA | 20/09/2011 | M |
| CH-OSA | 3 | 459102 | 08/08/2011 | BIO MINERALS N.V. | BELGICA | 20/09/2011 | N |
| CH-OSA | 5 | 459102 | 08/08/2011 | BIO MINERALS N.V. | BELGICA | 20/09/2011 | N |
| CLUTCH SET EXEDY CORPORATION DK DAIKIN CLUTCH | 12 | 458790 | 08/08/2011 | KABUSHIKI KAISHA EXEDY (ALSO KNOWN AS EXEDY CORPORATION) | JAPON | 20/09/2011 | M |
| FELICIDAD ES CANTAR LA CANCION AUNQUE NO TE SEPAS LA LETRA | 30 | 459621 | 08/08/2011 | THE HERSHEY COMPANY | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| FIGURA IRREGULAR | 8 | 453640 | 08/08/2011 | AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | LOS PAISES BAJOS | 20/09/2011 | F |
| FIGURA IRREGULAR | 8 | 453656 | 08/08/2011 | AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. | LOS PAISES BAJOS | 20/09/2011 | F |
| FIGURA IRREGULAR | 36 | 455740 | 08/08/2011 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CHINA | 20/09/2011 | F |
| GAELLE | 25 | 459894 | 08/08/2011 | SHER S.A. | COLOMBIA | 20/09/2011 | N |
| GYROTONIC | 9 | 455035 | 08/08/2011 | GYROTONIC SALES CORP | U.S.A. | 20/09/2011 | M |
| GYROTONIC | 28 | 455035 | 08/08/2011 | GYROTONIC SALES CORP | U.S.A. | 20/09/2011 | M |
| GYROTONIC | 41 | 455035 | 08/08/2011 | GYROTONIC SALES CORP | U.S.A. | 20/09/2011 | M |
| HER SECRET ANTONIO BANDERAS | 3 | 454592 | 08/08/2011 | ANTONIO BANDERAS LIMITED | GRAN BRETAÑA | 20/09/2011 | M |
| HOTEL & SPA GOLF LOS INCAS | 43 | 458844 | 08/08/2011 | BENAVIDES MATARAZZO MARIA ADELE ISABEL | PERU | 20/09/2011 | M |
| LA FELICIDAD ES CUANDO APARECE LA MEDIA QUE SE HABIA PERDIDO EN LA SECADORA | 30 | 459624 | 08/08/2011 | THE HERSHEY COMPANY | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LA FELICIDAD ES QUE EL ULTIMO PANTALON EN OFERTA SEA DE TU TALLA | 30 | 459623 | 08/08/2011 | THE HERSHEY COMPANY | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LA FELICIDAD ES QUE UNA FIESTA SORPRESA SEA REALMENTE SORPRESA | 30 | 459622 | 08/08/2011 | THE HERSHEY COMPANY | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE INTELLIDENT | 3 | 458377 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE INTELLIDENT | 5 | 458377 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE INTELLIDENT | 21 | 458377 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE THERACLEAN | 3 | 458375 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE THERACLEAN | 5 | 458375 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| LISTERINE THERACLEAN | 21 | 458375 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| MAR & LUNA RESTAURANT CENTRO DE CONVENCIONES CHIMBOTE PERU | 43 | 459186 | 08/08/2011 | GRUPO CRUZ JARAMILLO S.A.C. | PERU | 20/09/2011 | M |
| MEN ENERGY | 3 | 456927 | 08/08/2011 | EFICIENCIA LABORAL S.A. - EFILA S.A. | PERU | 20/09/2011 | M |
| NI HAO PHARMA | 5 | 458951 | 08/08/2011 | TANG TONG MARIA MERCEDES | PERU | 20/09/2011 | M |
| ORAFUSION | 3 | 458382 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| ORAFUSION | 5 | 458382 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| ORAFUSION | 21 | 458382 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| ORAVANCE | 3 | 458376 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| ORAVANCE | 5 | 458376 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| ORAVANCE | 21 | 458376 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| PIERO BUTTI | 3 | 458785 | 08/08/2011 | LABORATORIO PETRIZZIO S.A. | CHILE | 20/09/2011 | N |
| PLATELIA JOYERIA "P" | 14 | 455013 | 08/08/2011 | JOYERIA ROJAS E.I.R.L. | PERU | 20/09/2011 | M |
| PORTAL INMOBILIARIA | 36 | 457051 | 08/08/2011 | JP SOLUTION S.A.C. | PERU | 20/09/2011 | M |
| SUISEGUR | 45 | 461007 | 08/08/2011 | TELLO ALIAGA CARLOS ALBERTO | PERU | 20/09/2011 | M |
| TORYUS | 5 | 459895 | 08/08/2011 | JOHNSON & JOHNSON | U.S.A. | 20/09/2011 | N |
| UVO | 38 | 456932 | 08/08/2011 | KIA MOTORS CORPORATION | COREA | 20/09/2011 | M |
* Las marcas mostradas en esta pagina no son propiedad de Estudio Delion, sino de sus respectivos solicitantes.