|
PERU
Febrero 01, 2012
|
|
SOLICITUDES DE REGISTROS DE MARCAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO |
|
La Fecha Límite para presentar Oposición a estas Solicitudes (Expediente) es de (30) Treinta días útiles, contabilizados a partir del día útil siguiente a la fecha de publicación; cuyo plazo aparece en el campo Fecha para Oposición. |
| TIPO : N = Nominativo M = Mixto (denominación & diseño) F = Figurativo |
|
|
| Marca | Clase | Solicitud | Fecha de Publicación (día/mes/año) | Solicitante | País | Fecha Límite (día/mes/año) | Tipo |
| 775 EBM | 18 | 478839 | 01/02/2012 | SALINAS GARCIA MAX | PERU | 16/03/2012 | M |
| A | 35 | 470577 | 01/02/2012 | AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | M |
| ABROMEX ASSOCIATED BROKERS MEXICO S.R.L. | 39 | 479107 | 01/02/2012 | ABROMEX PERU S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| ALTER EGO ITALY | 3 | 470023 | 01/02/2012 | ALTER EGO LTDA | COLOMBIA | 16/03/2012 | M |
| AQUASHIELD | 3 | 478761 | 01/02/2012 | UNILEVER N.V. | PAISES BAJOS | 16/03/2012 | N |
| AROMA & LISURA | 40 | 476044 | 01/02/2012 | CHUMBIAUCA CASTILLO JUAN MARLON | PERU | 16/03/2012 | N |
| ASATEX | 25 | 478296 | 01/02/2012 | YONG CHI TRADING CO., LTD. | TAIWAN | 16/03/2012 | M |
| ASTORIA | 43 | 473593 | 01/02/2012 | KOO CHUNG CARLOS ALBERTO | PERU | 16/03/2012 | N |
| BOLIVAR AVANZANDO CON MICROCAPSULAS | 3 | 478371 | 01/02/2012 | ALICORP S.A.A. | PERU | 16/03/2012 | N |
| BOLIVAR AVANZANDO CON MICROESFERAS | 3 | 478369 | 01/02/2012 | ALICORP S.A.A. | PERU | 16/03/2012 | N |
| BOLIVAR CON MICROCAPSULAS | 3 | 478370 | 01/02/2012 | ALICORP S.A.A. | PERU | 16/03/2012 | N |
| BOLIVAR CON MICROESFERAS | 3 | 478372 | 01/02/2012 | ALICORP S.A.A. | PERU | 16/03/2012 | N |
| BRUNCH | 30 | 478862 | 01/02/2012 | MOLITALIA S.A. | PERU | 16/03/2012 | N |
| CASERITAS | 29 | 475787 | 01/02/2012 | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| CHAMPION | 12 | 471810 | 01/02/2012 | FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| CHIANG | 25 | 478804 | 01/02/2012 | CHIANG SHOES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | N |
| CORPORACION LOS ANDES | 19 | 478781 | 01/02/2012 | INVERSIONES JOCEMA S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| CRECE CONSULTORES | 41 | 477445 | 01/02/2012 | CRECE CONSULTORES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| CUNIPER | 6 | 474961 | 01/02/2012 | COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERNOS S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| DAMANEGRA | 33 | 479071 | 01/02/2012 | AJINA INVERSIONES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| DIEHAPPY | 34 | 477224 | 01/02/2012 | FORT MEYER RICARDO ADOLFO; MELA MEDINA JULIAN ALEXANDER | PERU | 16/03/2012 | M |
| EAR FORCE | 9 | 477322 | 01/02/2012 | VOYETRA TURTLE BEACH INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| EC STEAM WASH PERU | 7 | 468039 | 01/02/2012 | L&L SPECIAL HOUND S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| EXITOSA RADIO TV | 38 | 473201 | 01/02/2012 | RADIO LA EXITOSA S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | N |
| FISIOXPERTS | 44 | 478688 | 01/02/2012 | FISIOXPERTS E.I.R.L. | PERU | 16/03/2012 | M |
| GIULLIAN GUINET | 25 | 469715 | 01/02/2012 | VALVERDE GUINET GIULLIANA | PERU | 16/03/2012 | M |
| HESSEL "H" | 5 | 476180 | 01/02/2012 | ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V. | EL SALVADOR | 16/03/2012 | M |
| HOLOGRAFYX | 9 | 475826 | 01/02/2012 | ALFONSO FABIAN DE LA FUENTE SANCHEZ | MEXICO | 16/03/2012 | N |
| HUI JIE BLOCK BUILDING TOYS | 28 | 470021 | 01/02/2012 | JIREH CONTINENTAL S.R.L. | PERU | 16/03/2012 | M |
| HURACAN NATURALMENTE FRESCO | 30 | 473660 | 01/02/2012 | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| IMARKETING | 35 | 478969 | 01/02/2012 | S&C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | N |
| IMARKETING | 35 | 478971 | 01/02/2012 | S&C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| INCA | 35 | 476879 | 01/02/2012 | 3DMODL PERU E.I.R.L. | PERU | 16/03/2012 | M |
| INNOVATION HAS A NAME | 1 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 4 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 7 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 9 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 11 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 12 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 19 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 35 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 37 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 40 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 41 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| INNOVATION HAS A NAME | 42 | 463027 | 01/02/2012 | OC OERLIKON CORPORATION AG, PFAFFIKON | SUIZA | 16/03/2012 | N |
| JDD | 25 | 474350 | 01/02/2012 | ARTEAGA PARHUAYO WILLIAM | PERU | 16/03/2012 | N |
| JOHNNY COTTON | 25 | 478295 | 01/02/2012 | CONFECCIONES SHIC, S.A. | PANAMA | 16/03/2012 | M |
| K | 43 | 479502 | 01/02/2012 | PURA ELVA QUIROS ARROYO | PERU | 16/03/2012 | M |
| L&L SPECIAL HOUND S.A.C. | 7 | 468040 | 01/02/2012 | L&L SPECIAL HOUND S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| LEVEL3 | 35 | 466616 | 01/02/2012 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| LEVEL3 | 37 | 466616 | 01/02/2012 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| LEVEL3 | 38 | 466616 | 01/02/2012 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| LEVEL3 | 42 | 466616 | 01/02/2012 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| LIERKA 314 | 25 | 476759 | 01/02/2012 | ARIAS MANTERO LINA BEATRIZ; MATTOS LORENZETTI ERIKA FABIOLA | PERU | 16/03/2012 | M |
| LINEATRE | 25 | 475824 | 01/02/2012 | COMERCIAL GIOVO LIMITADA | CHILE | 16/03/2012 | M |
| MACAMBO | 43 | 478671 | 01/02/2012 | CINCO MILLAS S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| MAJHISTEK PINTURA TEMPLE SUPERBLANCO PRODUCTO PERUANO GARANTIZANDO CALIDAD | 2 | 477693 | 01/02/2012 | JHOMERON S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| MEDSOLUTIONS | 44 | 479479 | 01/02/2012 | MEDSOLUTIONS S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | N |
| MEOW | 3 | 476414 | 01/02/2012 | KILLER QUEEN, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| MIL950 POLLOS Y PARRILLAS | 43 | 479044 | 01/02/2012 | GUTIERREZ CALDERON MARCO | PERU | 16/03/2012 | M |
| MOTOCAST | 9 | 471729 | 01/02/2012 | MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| MOTOCAST | 42 | 471728 | 01/02/2012 | MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| NC LINE | 42 | 477260 | 01/02/2012 | HOBAS ENGINEERING GMBH | AUSTRIA | 16/03/2012 | N |
| NICE ICE | 11 | 474228 | 01/02/2012 | Q.P.R. S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| OPEN HOUSE | 16 | 474810 | 01/02/2012 | SIERRALTA MARTINEZ RAINER MARCO ANTONIO | PERU | 16/03/2012 | M |
| OXF | 25 | 472857 | 01/02/2012 | MODA OXFORD S.A. | COLOMBIA | 16/03/2012 | M |
| OXF | 35 | 472857 | 01/02/2012 | MODA OXFORD S.A. | COLOMBIA | 16/03/2012 | M |
| PALMERAS (FIGURA) | 9 | 477323 | 01/02/2012 | VOYETRA TURTLE BEACH INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | F |
| PENTAGRAMA (MARCA SONORA) | 30 | 442794 | 01/02/2012 | ARCOR S.A.I.C. | ARGENTINA | 16/03/2012 | F |
| PIZZERIA ZARELLE | 43 | 478929 | 01/02/2012 | CHAVEZ MEJIA JORGE | PERU | 16/03/2012 | M |
| PURR BY KATY PERRY | 3 | 476415 | 01/02/2012 | KILLER QUEEN, LLC | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| RED ROOF | 43 | 476813 | 01/02/2012 | RRI FINANCIAL, INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| REPUESTOS ABELITO IMPORTACION Y SERVICIOS S.A.C. | 7 | 478064 | 01/02/2012 | REPUESTOS ABELITO IMPORTACION Y SERVICIOS S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| SEN & BLEND NATURAL HERBAL A DIETARY SUPLEMENT VITAVID | 30 | 475640 | 01/02/2012 | VITA VID HERBAL INDUSTRIAS S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| SENSITECH | 42 | 477257 | 01/02/2012 | SENSITECH INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| SPEED FACTORY | 32 | 467698 | 01/02/2012 | ENERGY GROUP S.R.L. | ARGENTINA | 16/03/2012 | M |
| SPINE FLEX | 10 | 474218 | 01/02/2012 | Q.P.R. S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| SULTAN | 31 | 478970 | 01/02/2012 | S&C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | N |
| TAMALES MAGALY SILVA | 30 | 474351 | 01/02/2012 | SILVA CORDERO MAGALY ROSARIO | PERU | 16/03/2012 | N |
| THERMO DRY | 3 | 478760 | 01/02/2012 | UNILEVER N.V. | PAISES BAJOS | 16/03/2012 | N |
| TIGO VA CONTIGO PARFAIT | 29 | 477898 | 01/02/2012 | VITA VIDA S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| TIGO VA CONTIGO REGULARIS | 29 | 477899 | 01/02/2012 | VITA VIDA S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| TURTLE BEACH | 9 | 477324 | 01/02/2012 | VOYETRA TURTLE BEACH INC. | U.S.A. | 16/03/2012 | N |
| VILLA VERDE ARROZ AÑEJO SELECTO | 30 | 472089 | 01/02/2012 | CONSORCIO VILLA GREEN LOGISTIC & TRADING S.A.C. VILLA GREEN S.A.C. | PERU | 16/03/2012 | M |
| VKOCH | 25 | 470302 | 01/02/2012 | VARGAS OLIVA ELMER CHARLE; GRANDEZ DAZA KARIN GISELLA | PERU | 16/03/2012 | N |
* Las marcas mostradas en esta pagina no son propiedad de Estudio Delion, sino de sus respectivos solicitantes.