|
PERU
Febrero 02, 2012
|
|
SOLICITUDES DE REGISTROS DE MARCAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO |
|
La Fecha Límite para presentar Oposición a estas Solicitudes (Expediente) es de (30) Treinta días útiles, contabilizados a partir del día útil siguiente a la fecha de publicación; cuyo plazo aparece en el campo Fecha para Oposición. |
| TIPO : N = Nominativo M = Mixto (denominación & diseño) F = Figurativo |
|
|
| Marca | Clase | Solicitud | Fecha de Publicación (día/mes/año) | Solicitante | País | Fecha Límite (día/mes/año) | Tipo |
| 3ERIZA CONSULTORIA EN PROVISION DE SERVICIOS | 35 | 478946 | 02/02/2012 | CHAVEZ CABELLO LUIS MANUEL | PERU | 19/03/2012 | M |
| A | 14 | 478333 | 02/02/2012 | ARIN S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| ABSORGEL | 11 | 477658 | 02/02/2012 | ABSORTECH INTERNATIONAL AB | SUECIA | 19/03/2012 | N |
| AC AGREGADOS S.A. | 19 | 479506 | 02/02/2012 | AC AGREGADOS S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| ACEVIDA | 7 | 476368 | 02/02/2012 | CORPORACION E INVERSIONES ACEVIDA S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| AMBEX NUEVO DETERGENTE EN POLVO LAUNDRY DETERGENT LIMPIEZA PROFUNDA DEEP CLEANING | 3 | 476381 | 02/02/2012 | INDUSTRIA LA POPULAR S.A. | GUATEMALA | 19/03/2012 | M |
| ANGRY BIRDS | 3 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 14 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 18 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 20 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 21 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 24 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 25 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 27 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 29 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 30 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 32 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 35 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANGRY BIRDS | 38 | 469237 | 02/02/2012 | ROVIO ENTERTAINMENT LTD | FINLANDIA | 19/03/2012 | N |
| ANKEM SCHOOL | 41 | 477946 | 02/02/2012 | RIOS GIRALDO HECTOR ANDRES | COLOMBIA | 19/03/2012 | M |
| ARIN | 14 | 478332 | 02/02/2012 | ARIN S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| AVIAMIN | 5 | 477618 | 02/02/2012 | GENFAR S.A. | COLOMBIA | 19/03/2012 | N |
| BABY BEE | 3 | 472141 | 02/02/2012 | BURTS BEES, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| BLACK VELVET | 14 | 479082 | 02/02/2012 | KROTON S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| BRONCEADO DEL MEDITERRANEO | 3 | 475999 | 02/02/2012 | 2 J-A 1476, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| BURTS BEES EARTH FRIENDLY NATURAL PERSONAL CARE | 3 | 472140 | 02/02/2012 | BURTS BEES, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| CENSEON | 42 | 477940 | 02/02/2012 | BUIJS RUDOLF JOHANNES CORNELUS | PAISES BAJOS | 19/03/2012 | M |
| CFJ CONFECCIONES FRANS JEANS | 25 | 475689 | 02/02/2012 | FROSLY SAC | PERU | 19/03/2012 | M |
| COSTARROZ | 30 | 476986 | 02/02/2012 | PERU COVERAGE S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| DOLL CITY JEANS | 25 | 476698 | 02/02/2012 | PINTADO CARDENAS ALEX YHON | PERU | 19/03/2012 | N |
| DOLSIN | 5 | 474077 | 02/02/2012 | ROSS ENTERPRISE S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| DON UFE BIZCOCHUELOS Y DULCERIA EN GENERAL CHONGOYAPE CHICLAYO | 30 | 479113 | 02/02/2012 | BRAVO VALERA LESLIE ADRIAN | PERU | 19/03/2012 | N |
| DORENDOX | 5 | 477617 | 02/02/2012 | GENFAR S.A. | COLOMBIA | 19/03/2012 | N |
| DUPONK | 25 | 479115 | 02/02/2012 | ROSAS ESTELA TEODORO MODESTO | PERU | 19/03/2012 | N |
| ELIM INTERNACIONAL COLEGIO CRISTIANO | 41 | 478359 | 02/02/2012 | IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES DEL PERU MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL | PERU | 19/03/2012 | M |
| ENVAPACK | 21 | 477864 | 02/02/2012 | CIA. DANER S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FIGURA IRREGULAR | 30 | 478417 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | F |
| FIGURA IRREGULAR | 32 | 478417 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | F |
| FITTED | 30 | 478877 | 02/02/2012 | EZ BUSINESS S.R.L. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FLORAL 12-12-12 | 1 | 475786 | 02/02/2012 | COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FLOTIS | 30 | 478876 | 02/02/2012 | E.Z. BUSINESS S.R.L. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FOLLAJERO INICIO | 1 | 475784 | 02/02/2012 | COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FORCE | 8 | 477171 | 02/02/2012 | IMPORTADO RA J&J S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| FQ-6 | 5 | 478609 | 02/02/2012 | CAMPO SERVICE S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| FUZE TEA | 30 | 478072 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | N |
| FUZE TEA | 30 | 478073 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | M |
| FUZE TEA | 30 | 478418 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | M |
| FUZE TEA | 32 | 478072 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | N |
| FUZE TEA | 32 | 478073 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | M |
| FUZE TEA | 32 | 478418 | 02/02/2012 | DP BEVERAGES LIMITED | ISLAS CAIMAN | 19/03/2012 | M |
| GEO SERVICE RENT S.A. LABORATORIO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS ELECTRONICOS | 42 | 471776 | 02/02/2012 | YAGI TAKAMINI NOBUAKI | PERU | 19/03/2012 | M |
| GEO SYSTEMS | 9 | 471775 | 02/02/2012 | YAGI TAKAMINI NOBUAKI | PERU | 19/03/2012 | M |
| GEO SYSTEMS INGENIERIA S.A. | 42 | 471778 | 02/02/2012 | YAGI TAKAMINI NOBUAKI | PERU | 19/03/2012 | M |
| GRUPO YPENZA DE MEXICO S.A. DE C.V. | 3 | 478112 | 02/02/2012 | YPENZA DUMETT MARIA ANTONIA | MEXICO | 19/03/2012 | M |
| IMAGEN NATURAL PASION POR LO NATURAL | 3 | 478110 | 02/02/2012 | HERNANDEZ VAZQUEZ VELIA MARISELA | MEXICO | 19/03/2012 | M |
| JATI POLVO PARA PREPARAR GELATINA PARA AGUA GELATIN DESSERT POWDER TO PREPARE WITH WATER | 29 | 475693 | 02/02/2012 | DEIMAN, S.A. DE C.V. | MEXICO | 19/03/2012 | M |
| JEDIDIAS S.A.C. | 39 | 477360 | 02/02/2012 | JEDIDIAS S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | M |
| JOY | 36 | 471786 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| JOY | 37 | 471786 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| JUPITER | 12 | 478113 | 02/02/2012 | ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD | CHINA | 19/03/2012 | M |
| LAGOZ TRICOLOR | 9 | 475377 | 02/02/2012 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LAGOZ S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| LEVEPRIL | 5 | 474831 | 02/02/2012 | UCB PHARMA, S.A. | BELGICA | 19/03/2012 | N |
| LIWILU S.A.C. | 25 | 476976 | 02/02/2012 | HUAMAN CHAVEZ MARGARITA | PERU | 19/03/2012 | M |
| LIWILU S.A.C. | 40 | 476976 | 02/02/2012 | HUAMAN CHAVEZ MARGARITA | PERU | 19/03/2012 | M |
| LLANERO LIGHT 6-66 | 25 | 476699 | 02/02/2012 | PINTADO CARDENAS ALEX YHON | PERU | 19/03/2012 | N |
| LOCALIDAD | 5 | 477616 | 02/02/2012 | GENFAR S.A. | COLOMBIA | 19/03/2012 | N |
| MACETERO | 1 | 475785 | 02/02/2012 | COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| MAMA BEE | 3 | 472139 | 02/02/2012 | BURTS BEES, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| MARS | 12 | 478116 | 02/02/2012 | ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD | CHINA | 19/03/2012 | M |
| MENORCA INVERSIONES | 36 | 479223 | 02/02/2012 | MENORCA INVERSIONES S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | M |
| METRO CENCOSUD | 35 | 468594 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| METRO CENCOSUD | 36 | 468587 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| METRO CENCOSUD | 37 | 468595 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| NAPAC | 32 | 477657 | 02/02/2012 | NAPA VALLEY FOODS INC | ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 19/03/2012 | N |
| OSADA JEANS "O" | 25 | 478560 | 02/02/2012 | ALVARADO GONZALES JORGE LUIS | PERU | 19/03/2012 | M |
| PALLAS | 12 | 478115 | 02/02/2012 | ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD. | CHINA | 19/03/2012 | M |
| PANASHOP ACCESO A LA INNOVACION | 9 | 471779 | 02/02/2012 | YAGI TAKAMINI NOBUAKI | PERU | 19/03/2012 | M |
| PANATEC | 42 | 471777 | 02/02/2012 | YAGI TAKAMINI NOBUAKI | PERU | 19/03/2012 | M |
| PARIS CENCOSUD | 35 | 468589 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| PARIS CENCOSUD | 36 | 468588 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| PARIS CENCOSUD | 37 | 468590 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| PG | 14 | 473107 | 02/02/2012 | SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| PG | 35 | 473107 | 02/02/2012 | SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| PHYTOP | 1 | 478511 | 02/02/2012 | AGRITOP S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| PIATELLI UN CONQUISTADOR POR NATURALEZA | 3 | 477581 | 02/02/2012 | HERNANDEZ CASAHUAMAN JAVIER ALESSANDRI | PERU | 19/03/2012 | M |
| PIATELLI UN CONQUISTADOR POR NATURALEZA | 14 | 477696 | 02/02/2012 | HERNANDEZ CASAHUAMAN JAVIER ALESSANDRI | PERU | 19/03/2012 | M |
| PIATELLI UN CONQUISTADOR POR NATURALEZA | 16 | 478104 | 02/02/2012 | HERNANDEZ CASAHUAMAN JAVIER ALESSANDRI | PERU | 19/03/2012 | M |
| PLUTO | 12 | 478114 | 02/02/2012 | ZHANJIANG KINGSTAR VEHICLE CO., LTD | CHINA | 19/03/2012 | M |
| POCH | 9 | 478198 | 02/02/2012 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| POCH | 35 | 478197 | 02/02/2012 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| POCH | 37 | 478196 | 02/02/2012 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| POCH | 42 | 478195 | 02/02/2012 | POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| PONY EXPRESS | 39 | 478350 | 02/02/2012 | CAPRA HUANCA JAMES JAIME | PERU | 19/03/2012 | N |
| POSITANO | 36 | 474067 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| POSITANO | 37 | 474067 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| PRGF ENDORET | 5 | 470515 | 02/02/2012 | BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| PRGF ENDORET | 9 | 470515 | 02/02/2012 | BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| PRGF ENDORET | 10 | 470515 | 02/02/2012 | BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| PRGF ENDORET | 42 | 470515 | 02/02/2012 | BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| PROBIOTICO | 1 | 475342 | 02/02/2012 | COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | N |
| PURIFICACION GARCIA | 14 | 473106 | 02/02/2012 | SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| PURIFICACION GARCIA | 35 | 473106 | 02/02/2012 | SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| RANDAL | 5 | 478599 | 02/02/2012 | CAMPO SERVICE S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| RED ROOF INN | 43 | 476810 | 02/02/2012 | RRI FINANCIAL, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| REDPOWER | 9 | 471820 | 02/02/2012 | COMERCIAL ARAUCARIA TRADING CHILE LTDA. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| RF ESTAMOS ASOCIADOS A LA MARCA PRODUCTO DE CALIDAD | 1 | 468398 | 02/02/2012 | IZQUIERDO SUXE ALINDOR | PERU | 19/03/2012 | M |
| ROSANET | 28 | 444278 | 02/02/2012 | CARDENAS HUAMAN JANET FELICITA | PERU | 19/03/2012 | N |
| RUIA | 12 | 476374 | 02/02/2012 | ARYAN IMPEX S.A.S. | COLOMBIA | 19/03/2012 | N |
| RUMY DISCOTECA SAN BARTOLO | 42 | 478657 | 02/02/2012 | LUNA OLIVA LUIS FELIPE | PERU | 19/03/2012 | M |
| SAYSI | 3 | 467346 | 02/02/2012 | RAIS VIDA S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | M |
| SAYSI | 5 | 467347 | 02/02/2012 | RAIS VIDA S.A.C. | PERU | 19/03/2012 | M |
| SOL RADIANTE | 33 | 479234 | 02/02/2012 | GUTIERREZ QUINTANA CIRO | PERU | 19/03/2012 | N |
| SUMDEX | 9 | 472959 | 02/02/2012 | SUMDEX INC | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| SUMDEX | 18 | 472960 | 02/02/2012 | SUMDEX INC | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| TEGRA | 1 | 476482 | 02/02/2012 | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| TEGRA | 5 | 476482 | 02/02/2012 | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| TEGRA | 31 | 476482 | 02/02/2012 | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| TEGRA | 41 | 476482 | 02/02/2012 | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| TEGRA | 44 | 476482 | 02/02/2012 | SYNGENTA PARTICIPATIONS AG | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| TERRITORIA | 36 | 471784 | 02/02/2012 | INVERSIONES TERRITORIA S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| TERRITORIA | 37 | 471784 | 02/02/2012 | INVERSIONES TERRITORIA S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| TIFFOSI SPORT | 25 | 475770 | 02/02/2012 | GRECH BELOTTI STEFANO | PERU | 19/03/2012 | M |
| TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR TRESUR | 37 | 476938 | 02/02/2012 | RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR TRESUR | 39 | 476938 | 02/02/2012 | RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
| UYUNI | 30 | 478985 | 02/02/2012 | E.Z. BUSINESS S.R.L. | PERU | 19/03/2012 | N |
| VACUTEST | 10 | 469317 | 02/02/2012 | VACUTEST KIMA S.R.L. | ITALIA | 19/03/2012 | M |
| VALMONT | 3 | 476008 | 02/02/2012 | CVL COSMETICS S.A. | SUIZA | 19/03/2012 | M |
| VELLISTETIC CENTER | 44 | 475998 | 02/02/2012 | 2 J-A 1476, S.L. | ESPAÑA | 19/03/2012 | M |
| VERDI | 36 | 474066 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| VERDI | 37 | 474066 | 02/02/2012 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MARCAN S.A. | PERU | 19/03/2012 | N |
| VINCE CAMUTO | 3 | 474438 | 02/02/2012 | CAMUTO CONSULTING, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| VINCE CAMUTO | 9 | 474433 | 02/02/2012 | CAMUTO CONSULTING, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| VINCE CAMUTO | 14 | 474436 | 02/02/2012 | CAMUTO CONSULTING, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| VINCE CAMUTO | 18 | 474434 | 02/02/2012 | CAMUTO CONSULTING, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| VINCE CAMUTO | 35 | 474435 | 02/02/2012 | CAMUTO CONSULTING, INC. | U.S.A. | 19/03/2012 | M |
| VISSANY | 44 | 476069 | 02/02/2012 | DELUISE SAURRE MIGUEL ANGEL | PERU | 19/03/2012 | M |
| WONG CENCOSUD | 35 | 468591 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| WONG CENCOSUD | 36 | 468592 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| WONG CENCOSUD | 37 | 468593 | 02/02/2012 | CENCOSUD S.A. | CHILE | 19/03/2012 | M |
| XAC MIXER S.A. | 19 | 479110 | 02/02/2012 | AC MIXER S.A. | PERU | 19/03/2012 | M |
| YOLITA LA TIGRESA DEL CENTRO LA TUNANTERA DE LOS ANIMAS DE PACA | 41 | 477063 | 02/02/2012 | VALVERDE LOPEZ YOLANDA | PERU | 19/03/2012 | N |
| YUNSEY | 3 | 472653 | 02/02/2012 | RAMON ROS MARIA JOSE; RAMON ROS JUAN ENRIQUE; RAMON ROS CARMEN CONSUELO | ESPAÑA | 19/03/2012 | N |
* Las marcas mostradas en esta pagina no son propiedad de Estudio Delion, sino de sus respectivos solicitantes.